Gold Dragon's
Level 2 Monsters
QI = Quest Item
HR = Health Regen
MD = Mana Drain
Level 2 - 288 rooms
Creatures: (28) Dragette, Grael Maggot, Footpad, Tengu, Giant Spider, Giant Owl, Floor Slime, Green Ooze, Rock Snake, Kobold, Orc, Goblie, Rowdy, Zombie, Hiksae, Black Bear, Scavie, Slave, Slave Masher, Twisted Dwarf, Aboleth, Conjurer*, Skurg, Slitherling, Tyke, Kyu Hetha, Giant Frog, Guardian Serpent
*Denotes Level Boss
Level 2 Stud Effect Creatures: NONE (As there are no true Stud Squares, AND the two rooms that lead to the SE corner spawn from level 3)
Lairs: (3 Semi, 6 permanent) Semi Laired Monsters Spawn at least 50% of the time, but not more than 95%.
| COORDS | Monster Name | Lair Type |
| 18, 7, 2 | Kobold | Semi |
| 5, 12, 2 | Giant Spider | Semi |
| 2, 4, 2 | Conjurer | Permanent |
| 11, 44, 2 | Slave | Permanent |
| 9, 44, 2 | Slave Masher, Slave | Both Permanent |
| 6, 44, 2 | Twisted Dwarf | Permanent |
| 36, 41, 2 | Rowdy | Permanent |
| 44, 28, 2 | Aboleth | Permanent |
| 36, 7, 2 | Kyu Hetha | Semi |
| Coordinates | Monster Name | Percentage | Notes |
| 21, 9, 2 | Skurg | 35% | |
| | Rock Snake | 20% | |
| | Scavie | 25% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Tyke | 10% | |
| 20, 10, 2 | Giant Spider | 20% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Floor Slime | 20% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| 20, 11, 2 | Skurg | 5% | |
| | Zombie | 25% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Rowdy | 15% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| 21, 12, 2 | Orc/Goblie | 10% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Rock Snake | 10% | |
| 23, 10, 2 | Giant Spider | 25% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Skurg | 5% | |
| 18, 10, 2 | Grael Maggot | 35% | |
| | Skurg | 35% | |
| | Tyke | 30% | |
| 18, 12, 2 | Giant Spider | 20% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Kobold | 20% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Giant owl | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| 16, 7, 2 | grael Maggot | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Giant Spider | 20% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Skurg/Goblie | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Tengu | 5% | |
| 19, 4, 2 | Rowdy | 10% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Zombie | 20% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 18, 7, 2 | Skurg | 10% | |
| | Orc/Goblie | 30% | |
| | Kobold | 60% | (Kobold Lair) |
| 14, 9, 2 | Skurg | 15% | |
| | Rock Snake | 45% | |
| | Grael Maggot | 15% | |
| | Floor Slime | 20% | |
| | Skurg/Goblie | 5% | |
| 13, 9, 2 | Giant Spider | 25% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Kyu Hetha | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 14, 7, 2 | Dragette | 15% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 11, 10, 2 | Zombie | 20% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| 14, 13, 2 | Dragette | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Rowdy | 15% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Slitherling | 20% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| 16, 13, 2 | Tyke | 10% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| 17, 15, 2 | Floor Slime | 20% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| 22, 15, 2 | Giant Owl | 10% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| 18, 16, 2 | Rowdy | 15% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| 23, 17, 2 | Dragette | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| 26, 15, 2 | Green Ooze | 15% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Footpad | 25% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| 27, 14, 2 | Zombie | 10% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Green Ooze | 20% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Tyke | 5% | |
| 28, 16, 2 | Giant Spider | 15% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Green Ooze | 20% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| 22, 18, 2 | Zombie | 10% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Dragette | 25% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Footpad | 20% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 24, 18, 2 | Green Ooze | 10% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| 24, 20, 2 | Dragette | 20% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Tyke | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| 8, 13, 2 | Giant Spider | 45% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| 5, 12, 2 | Rowdy | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Tyke | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Giant Spider | 70% | (Giant Spider Lair) |
| 8, 11, 2 | Black Bear | 5% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Orc | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 8, 7, 2 | Rowdy | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Giant Spider | 20% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| 7, 7, 2 | Footpad | 15% | |
| | Zombie | 20% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| 7, 5, 2 | Floor Slime | 15% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| 5, 4, 2 | Dragette | 15% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 3, 5, 2 | Rowdy | 15% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Kobold | 20% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| 2, 4, 2 | Conjurer | 100% | (Conjurer Lair) |
| 3, 2, 2 | Scavie | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Black bear | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 6, 1, 2 | Hiksae | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| 9, 3, 2 | Dragette | 15% | |
| | Giant Spider | 30% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Zombie | 15% | |
| 11, 1, 2 | Dragette | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Orc | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 13, 1, 2 | Floor Slime | 5% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Giant Spider | 20% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| 14, 4, 2 | Giant Owl | 5% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Orc/Goblie | 10% | |
| | Giant Spider | 25% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| 12, 6, 2 | Footpad/Scavie | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Giant Spider | 30% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 12, 5, 2 | Giant Spider | 35% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Skurg | 15% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Kobold | 5% | |
| 15, 5, 2 | Dragette | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Hiksae | 5% | |
| 15, 1, 2 | Hiksae | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| 18, 1, 2 | Zombie | 15% | |
| | Orc/Goblie | 15% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Giant Spider | 25% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Hiksae | 5% | |
| 19, 3, 2 | Kobold | 5% | |
| | Zombie | 20% | |
| | Footpad | 20% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Dragette | 10% | |
| 21, 2, 2 | Hiksae | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Skurg | 10% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Skurg/Goblie | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| 1, 8, 2 | Zombie | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Tyke | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 2, 10, 2 | Giant Spider | 25% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Kobold | 20% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| 1, 12, 2 | Slitherling | 15% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Skurg | 10% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 1, 15, 2 | Footpad | 20% | |
| | Zombie | 20% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Skurg/Goblie | 5% | |
| | Giant Spider | 30% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| 4, 14, 2 | Black Bear | 10% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Grael Maggot | 15% | |
| | Skurg | 10% | |
| | Skurg/Goblie | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 5, 15, 2 | Giant Spider | 15% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Footpad | 20% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Orc/Goblie | 10% | |
| 9, 14, 2 | Green Ooze | 15% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Footpad | 20% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| 8, 15, 2 | Orc/Goblie | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Green Ooze | 20% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| 11, 18, 2 | Rowdy | 15% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Rock Snake | 10% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| 10, 18, 2 | Floor Slime | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Giant Spider | 20% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Footpad | 25% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| 12, 21, 2 | Rowdy | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Orc/Goblie | 10% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Tengu | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Tyke | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| 8, 17, 2 | Grael Maggot | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Kobold | 20% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| 6, 18, 2 | Zombie | 15% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Grael Maggot | 15% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Rowdy | 15% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| 3, 18, 2 | Giant Spider | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| 2, 19, 2 | Giant Spider | 25% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| 3, 21, 2 | Kobold | 10% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| 6, 22, 2 | Dragette | 15% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Black Bear | 5% | |
| 6, 21, 2 | Green Ooze | 5% | |
| | Giant Spider | 25% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Black Bear | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Rowdy | 15% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Dragette | 10% | |
| 9, 21, 2 | Green Ooze | 10% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Orc/Goblie | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Slitherling | 15% | |
| | Orc | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| 12, 23, 2 | Slitherling | 5% | |
| | Giant Owl | 15% | |
| | Giant Spider | 20% | |
| | Zombie | 20% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| 12, 25, 2 | Kobold | 15% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| 9, 24, 2 | Giant Spider | 20% | |
| | Rowdy | 15% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Dragette | 10% | |
| 8, 28, 2 | Zombie | 10% | |
| | Giant Spider | 25% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Orc | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| 15, 24, 2 | Rowdy | 10% | |
| | Footpad | 25% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| 15, 20, 2 | Giant Spider | 25% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Footpad | 20% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| 17, 18, 2 | Scavie | 10% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Footpad | 25% | |
| | Hiksae | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| 15, 17, 2 | Green Ooze | 20% | |
| | Dragette | 15% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Footpad | 5% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| 14, 19, 2 | Black Bear | 10% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Giant Spider | 25% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Skurg | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| 14, 16, 2 | Footpad | 10% | |
| | Tyke | 5% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| | Orc/Goblie | 5% | |
| | Scavie | 10% | |
| | Green Ooze | 5% | |
| | Rock Snake | 10% | |
| | Black Bear | 10% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| 18, 24, 2 | Zombie | 15% | |
| | Kobold | 10% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Giant Spider | 35% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Footpad | 5% | |
| 17, 26, 2 | Floor Slime | 20% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Slitherling | 10% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Dragette | 5% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Giant Spider | 25% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Kobold | 5% | |
| 18, 28, 2 | Rock Snake | 5% | |
| | Green Ooze | 20% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| | Zombie | 10% | |
| | Giant Owl | 5% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| 20, 25, 2 | Rock Snake | 5% | |
| | Floor Slime | 10% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Tyke | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Rowdy | 15% | |
| | Skurg | 5% | |
| | Footpad/Scavie | 5% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| 20, 24, 2 | Footpad | 10% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Dragette | 10% | |
| | Scavie | 5% | |
| | Zombie | 15% | |
| | Kobold | 15% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| | Rock Snake | 10% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Giant Spider | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| 20, 22, 2 | Black Bear | 5% | |
| | Green Ooze | 10% | |
| | Dragette | 20% | |
| | Grael Maggot | 10% | |
| | Floor Slime | 15% | |
| | Footpad | 10% | |
| | Rowdy | 5% | |
| | Zombie | 5% | |
| | Giant Spider | 10% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Kobold | 5% | |
| 18, 21, 2 | Black Bear | 5% | |
| | Green Ooze | 15% | |
| | Giant Spider | 15% | |
| | Floor Slime | 5% | |
| | Giant Owl | 10% | |
| | Footpad | 15% | |
| | Rowdy | 10% | |
| | Rock Snake | 5% | |
| | Hiksae | 5% | |
| | Slitherling | 5% | |
| | Zombie | 10% | |
| 19, 20, 2 | Footpad | 10% | |
| | Giant Spider | 20% | |
| | Grael Maggot | 5% | |
| | Slitherling | 10% | |
